租車自駕
東游自駕價格表 | |||||||
車型 | 座位數 | 工作日 | 雙休日 | 押金 | 超公里 | 超時 | 操作 |
別克商務車(新款) | 7座 | 650元/天 | 700元/天 | 二萬 | / | 60元/小時 | 查看 |
別克商務車(陸尊) | 7座 | 450元/天 | 500元/天 | 一萬 | / | 60元/小時 | 查看 |
奧德賽 | 7座 | 450元/天 | 500元/天 | 一萬 | / | 50元/小時 | 查看 |
豐田皇冠 | 5座 | 400元/天 | 500元/天 | 一萬 | / | 50元/小時 | 查看 |
大眾帕薩特 | 5座 | 350元/天 | 400元/天 | 一萬 | / | 50元/小時 | 查看 |
別克君威 | 5座 | 350元/天 | 400元/天 | 一萬 | / | 50元/小時 | 查看 |
哈佛越野車 | 5座 | 300元/天 | 350元/天 | 一萬 | / | 50元/小時 | 查看 |
尼桑天籟 | 5座 | 350元/天 | 400元/天 | 一萬 | / | 50元/小時 | 查看 |
大眾邁騰 | 5座 | 350元/天 | 400元/天 | 一萬 | / | 50元/小時 | 查看 |
本田雅閣(九代) | 5座 | 400元/天 | 450元/天 | 一萬 | / | 50元/小時 | 查看 |
豐田凱美瑞 | 5座 | 350元/天 | 400元/天 | 一萬 | / | 50元/小時 | 查看 |
本田雅閣 | 5座 | 350元/天 | 400元/天 | 一萬 | / | 50元/小時 | 查看 |
現代途勝 | 5座 | 280元/天 | 300元/天 | 五千 | / | 50元/小時 | 查看 |
尼桑陽光 | 5座 | 200元/天 | 220元/天 | 五千 | / | 30元/小時 | 查看 |
現代悅動 | 5座 | 200元/天 | 240元/天 | 五千 | / | 30元/小時 | 查看 |
別克凱越 | 5座 | 200元/天 | 240元/天 | 五千 | / | 30元/小時 | 查看 |
現代伊蘭特 | 5座 | 180元/天 | 200元/天 | 五千 | / | 30元/小時 | 查看 |
現代索納塔(老款) | 5座 | 180元/天 | 220元/天 | 五千 | / | 30元/小時 | 查看 |
備注:一天按24小時計算,限200公里.超時,按小時計費,超過6小時按一天計費.押金可以現金支付或者刷信用卡預授權.還車后,暫收違章押金2000元,若無違章,25天后退還(可以打入指定銀行卡),以上報價會在節假日(春節、國慶節)期間適度上調. |
浙公網安備 33030202001380號